PS-2927-xxTA是一種堅(jiān)固的不導(dǎo)電防水硅膠泡棉,用于汽車,航空航天,消費(fèi)電子和工業(yè)應(yīng)用的密封和減震。在泡棉的一側(cè)提供丙烯酸粘合劑,以允許粘附到各種基材。

P-DERM?
PS-2927
? 良好的抗壓縮形變性
? 良好的耐化學(xué)性
? 高彈性
? 阻燃性
? 低吸水性
? 符合RoHS 和 HF 標(biāo)準(zhǔn)
? 良好的耐化學(xué)性
? 高彈性
? 阻燃性
? 低吸水性
? 符合RoHS 和 HF 標(biāo)準(zhǔn)
特性 | 顯著特點(diǎn) | 測(cè)試方法 | ||
---|---|---|---|---|
不含襯墊的總厚度 (毫米) | 0.89 - 12.8 | QSP-726 | ||
顏色 | 黑色, 深灰色 | -- | ||
硬度(邵氏 00) | 50 | ASTM D2240標(biāo)準(zhǔn) | ||
密度(kg/m3) | 350±60 | ASTM D1056標(biāo)準(zhǔn) | ||
吸水率 (浸入水中72小時(shí)) | 5% | -- | ||
防水等級(jí) | IP68防護(hù)等級(jí) | GB/T 4208-2017 | ||
抗拉強(qiáng)度 (kPa) | ≤3.18毫米 | >3.18毫米≤7毫米 | >7毫米 | ASTM D412標(biāo)準(zhǔn) |
≥300元 | ≥300元 | ≥250 | ||
伸長(zhǎng)率 (%) | ≥100 | ASTM D1056標(biāo)準(zhǔn) | ||
撕裂強(qiáng)度 (g/mm2) | 246 | ASTM D624標(biāo)準(zhǔn) | ||
壓縮永久變形 (%) | 100°C 時(shí)為 ≤5 / 175 °C 時(shí)為 ≤5 | ASTM D1056標(biāo)準(zhǔn) | ||
對(duì)SUS的附著力 | >100 N/100毫米 | ASTM D3330標(biāo)準(zhǔn) | ||
總質(zhì)量損失 (@125 C/24 小時(shí)) | 0.65% | ASTM E595** | ||
阻燃性 | V0 | UL94認(rèn)證 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) (W/m K) | 0.17 | ASTM C518標(biāo)準(zhǔn) | ||
介電擊穿強(qiáng)度 (千伏/毫米) | 3.4 | ASTM D412標(biāo)準(zhǔn) | ||
體積電阻率 (Ω cm) | 約1.06 x 1015 | ASTM D257標(biāo)準(zhǔn) | ||
連續(xù)使用條件 | -55 - 200 攝氏度 | QSP-754 |
**在大氣壓下測(cè)試