P-THERM? PS-1595是一種非硅樹脂、導(dǎo)熱粘性相變材料,帶有硅化紙離型襯墊。

P-DERM?
PS-1595
? 導(dǎo)熱性好
? 滴水少
? 粘性好
? 使用方便
? 優(yōu)異的轉(zhuǎn)化性能
? 滴水少
? 粘性好
? 使用方便
? 優(yōu)異的轉(zhuǎn)化性能
特性 | 顯著特點 | 測試方法 |
---|---|---|
相變溫度 | 55 攝氏度 | -- |
連續(xù)使用條件 | -25 - 125 攝氏度 | QSP-754 |
介電擊穿強(qiáng)度 (kV/mm) | 15.03 | ASTM D149標(biāo)準(zhǔn) |
導(dǎo)熱 | 4.0 W/mk | ASTM D5470* |
厚度范圍 | 0.25毫米 | ASTM D374標(biāo)準(zhǔn) |
顏色 | 黃色 | 目測 |
熱容 (J/g K) @ 50 C | 1.09 | ASTM E1269標(biāo)準(zhǔn) |
總質(zhì)量損失 (@ 125 C/24 hrs) | 1.00% | ASTM E595** |
體積電阻率 (ohm-cm) | 1.0E+11 | ASTM D257標(biāo)準(zhǔn) |
熱阻 (K cm^2 /W) @ 1mm | 10%應(yīng)變:3.48,20%應(yīng)變:2.07,30%應(yīng)變:1.72 | ASTM D5470*** |
密度(g/cc) | 2.39 | ASTM D792標(biāo)準(zhǔn) |
* 在 20% 應(yīng)變下測試的導(dǎo)熱系數(shù)。
** 在大氣壓下測試
*** 測試的值包括界面熱阻:應(yīng)用性能與表面粗糙度、平整度和施加的壓力直接相關(guān)。