P-THERM? PS-2621 是一種基于硅基的導(dǎo)熱填縫劑,配有嵌入式玻璃纖維支撐和 125 微米可拆卸聚酯載體。

P-DERM?
PS-2621
? 優(yōu)異的瞬時(shí)粘性
? 優(yōu)異的耐熱性和耐濕性
? 對(duì)低表面能基材具有出色的附著力
? 低過(guò)敏性
? 優(yōu)異的耐熱性和耐濕性
? 對(duì)低表面能基材具有出色的附著力
? 低過(guò)敏性
特性 | 顯著特點(diǎn) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|
顏色 | 灰色 | 目測(cè) |
厚度范圍 | 0.5 毫米 - 5.0 毫米 | ASTM D374標(biāo)準(zhǔn) |
加固載體類型 | 玻纖 | -- |
密度(g/cc) | 1.84 | ASTM D792標(biāo)準(zhǔn) |
熱容 (J/g K) @ 50 C | 0.99 | ASTM E1269標(biāo)準(zhǔn) |
硬度(邵氏 00) | 28 | ASTM D2240標(biāo)準(zhǔn) |
總質(zhì)量損失 (@ 125 C/24 hrs) | 0.22% | ASTM E595**(英文) |
可燃性等級(jí) | V-0 | UL 94認(rèn)證 |
連續(xù)使用條件 | -40 - 200 攝氏度 | QSP-754 |
介電擊穿強(qiáng)度 (kV/mm) | 13.00 | ASTM D149標(biāo)準(zhǔn) |
體積電阻率 (ohm-cm) | 1.0E+11 | ASTM D257標(biāo)準(zhǔn) |
導(dǎo)熱 | 1 W/mk | ASTM D5470* |
熱性能與應(yīng)變的關(guān)系 | ||
撓度 (% 應(yīng)變) | 10 20 30 | |
熱阻 (K cm2/W) @ 1mm | 12.37 10.84 9.55 | ASTM D5470*** |
* 在 20% 應(yīng)變下測(cè)試的導(dǎo)熱系數(shù)。
** 在大氣壓下測(cè)試
*** 測(cè)試的值包括界面熱阻:應(yīng)用性能與表面粗糙度、平整度和施加的壓力直接相關(guān)。
最終用戶應(yīng)執(zhí)行特定測(cè)試,以確定特定應(yīng)用的產(chǎn)品穩(wěn)定性。